■阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩10分!!
■阪神本線「淀川」駅 徒歩11分!!
■頭金0円!月々約69,465円(諸条件有)
高見フローラルタウンテオコート34
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 85.82平米 (25.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高見フローラルタウンテオコート34 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 3,100円 | 利回り | 借地年月 | 52年 ※1 | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 洋8.4 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,852円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 204戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.82平米 (25.96坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4平米 | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高見小学校(523m) 此花中学校(882m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / プール / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / フローリング張替 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 土地権利は定期借地権になります。 土地権利は定期借地権になります。 借地期間:2001年11月16日~2053年11月16日 地代:月額9,910円(3年毎に改訂) 解体準備金:月額1,000円 ※購入時に敷金106,500円を大阪市住宅供給公社に預託頂きます。 土地権利は定期借地権になります。 借地期間:2001年11月16日~2053年11月16日 地代:月額9,910円(3年毎に改訂) 解体準備金:月額1,000円 ※1 借地期間条件:新規契約期間(満了日:2053年11月16日) ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.7万円/坪 【借地料】9910円 【借地権権利金】107800円 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト3】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ 【内装リフォーム】2021年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具) |
||||||||
物件番号 | 084301-1744 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。