《ローン返済例》 月々返済37,211円
〇頭金、ボーナス払い0円!
●35年変動金利0.725%
ハイマート千鳥橋
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 専有面積 60.5平米 (18.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート千鳥橋 | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区四貫島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ | 管理費 | 10,030円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 和6 和6 洋4.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.5平米 (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25平米 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 四貫島小学校(275m) 梅香中学校(1329m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩4分 〇リフォーム履歴有(平成25年12月頃) 〇阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩4分 〇リフォーム履歴有(平成25年12月頃) 〇南東向きバルコニー 〇マックスバリュー千鳥橋店まで380m 〇四貫島商店街に面しているので商業施設充実! 〇阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩4分 〇リフォーム履歴有(平成25年) 〇南東向きバルコニー 〇マックスバリュー千鳥橋店まで380m ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.4万円/坪 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト3】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ |
||||||||
物件番号 | 084301-1687 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。