◆◆ローン返済例◆◆ ~月々43,507円~ 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775%
阪神住建グランドヴィラ此花2
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,600万円(非課税)
- 専有面積 54.46平米 (16.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 阪神住建グランドヴィラ此花2 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 10,410円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4.5 和6 LDK14.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 126戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 54.46平米 (16.47坪) | ||
バルコニー面積 | 9.36平米 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伝法小学校(852m) 此花中学校(763m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ~月々43,507円~ 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775% ◆◆ローン返済例◆◆ ~月々43,507円~ 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.1万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 084301-1464 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。