☆此花区周辺での不動産売買はセンチュリー21不動産情報センター此花店にお任せ!新築や中古のマンション・戸建・土地の購入ならまずはご相談ください。
-
最寄駅
JR桜島線 安治川口
徒歩 21 分
- 間取 3K
- 価格 490万円(非課税)
- 土地面積 41.32平米 (12.49坪)
- 建物面積 29.48平米 (8.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1949年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区酉島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K5.3(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 29.48平米 (8.91坪) ※1 | 土地面積 | 41.32平米 (12.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 1.54平米(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 6.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.4m 私道 接面3.85m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 島屋小学校(937m) 梅香中学校(1137m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ●収益物件としてオススメ 〇「ファミリーマート此花酉島店」まで約280メートル ●収益物件としてオススメ 〇「酉島公園」まで約85メートル ●「上方温泉一休」まで約140メートル 〇「ファミリーマート此花酉島店」まで約280メートル ※築年数は公課証明記載のものです。 ※増築未登記部分がございます。 ●ご内覧予約随時受け付けております。 センチュリー21不動産情報センターは大阪ベイエリアに特化しております。 地域に根差してきた強みを生かし、物件だけではなく周辺のお役立ち情報などもお伝えします。 ※1 延床面積:1F:29.48㎡(8.91坪) 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト3】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ |
||||||||
物件番号 | 084301-1731 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。