●土地建物価格:3180万円
〇プラン変更可!自由設計対応です!!
●サンプルルームやモデルハウス
ございます!!
高見2丁目 建築条件付土地
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 8 分
- 価格 1,600万円
- 土地面積 54.18平米(16.38坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高見2丁目 建築条件付土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見2丁目9-17 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 54.18平米(16.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道 接面3.8m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高見小学校(678m) 此花中学校(227m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●土地面積:54.18平米(16.39坪) 〇前面道路:公道 ●前面道路幅員:約4.2m 〇道路接道部分:約3.8m ●周辺は住宅街が立ち並ぶエリアに 中学校も近くに有り、防犯面も良好です! 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【建築プラン例】面積:98.71㎡ / 価格:1580万円 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト3】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ 【関連サイト4】港区・住之江区の物件はコチラ!『港区情報センター株式会社』ホームページ |
||||||
物件番号 | 084301-1643 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。