■土地間口6.25m
■周辺商業施設充実
■南向き
野里2丁目 売土地
-
最寄駅
阪神本線 姫島
徒歩 9 分
- 価格 1,450万円
- 土地面積 47.28平米(14.3坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野里2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 101.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 47.28平米(14.3坪)(公簿) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4.2㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.7m 公道 接面6.25m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野里小学校(489m) 歌島中学校(1035m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■3沿線利用可 阪神本線「姫島」駅徒歩10分 ■3沿線利用可 阪神本線「姫島」駅徒歩10分 JR東西線「御幣島」駅徒歩11分 JR東海道本線「塚本」駅徒歩13分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西淀川区・淀川区の物件はコチラ!『西淀川店』ホームページ 【関連サイト3】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト4】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ 【関連サイト5】港区・住之江区の物件はコチラ!『港区情報センター株式会社』ホームページ |
||||||
物件番号 | 084301-1639 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。