〇現況:更地
●建築条件無し!
〇東向き接道
高見2丁目 売土地
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 8 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 54.18平米(16.38坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高見2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 109.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 54.18平米(16.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.2m 私道 接面3.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高見小学校(678m) 此花中学校(227m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 〇建築条件はございませんので、 お好きなハウスメーカーにて建築可能です! もちろん、弊社で建築を請け負うことも可能です! 参考プラン図面などございますので お気軽にお問合せくださいませ! ●周辺は住宅街につき、住環境良好です! 実際に現地周辺のご案内もさせて頂きますので こちらも併せてご依頼くださいませ! ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】区画整理済 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】『此花店』ホームページ 【関連サイト2】西淀川区・淀川区の物件はコチラ!『西淀川店』ホームページ 【関連サイト3】西区・港区の物件はコチラ!『弁天町店』ホームページ 【関連サイト4】大正区の物件はコチラ!『大正店』ホームページ 【関連サイト5】港区・住之江区の物件はコチラ!『港区情報センター株式会社』ホームページ |
||||||
物件番号 | 084301-1541 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。