□北・東・西の三方角地の売土地です!
■建物を解体し更地でのお引渡し!
□土地の仮測量後のお引渡しです!
■阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩8分
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 9 分
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 9 分
- 価格 7,700万円
- 土地面積 196.39平米(59.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 129.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 7,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 196.39平米(59.4坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 90% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(東50m 公道 接面2.2m)(北7.27m 公道 接面11m)(西5.45m 公道 接面20m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | □土地面積:196.39平米(約59.4坪) ■三方角地の各道路状況です! ●東側道路(公道) 幅員:約50.0m 間口:約22.2m ●北側道路(公道) 幅員:約7.27m 間口:約11.1m ●西側道路(公道) 幅員:約5.45m 間口:約20.0m □民泊建物用地、収益アパート用地としてオススメでございます! ■阪神なんば線「千鳥橋駅」徒歩8分の好立地 □国道43号線に面しております! ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】マンション用地 |
||||||
物件番号 | 084301-1498 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/22 次回の情報更新予定日:2021/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。