◆◆ローン返済例◆◆ ~月々64,717円~ 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775%
キングマンションシーブリッサ此花サウスウィング
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 64.53平米 (19.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングマンションシーブリッサ此花サウスウィング | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪神総合管理(株) | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5.7 和6 LDK11.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 164戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.53平米 (19.52坪) | ||
バルコニー面積 | 11.08平米 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伝法小学校(1067m) 此花中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / エレベーター2基以上 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 月々64,717円 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775%◆◆ローン返済例◆◆ ~月々64,717円~ 〇頭金、ボーナス払い0円! ●35年変動金利0.775%
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】121.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 084301-1416 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/18 次回の情報更新予定日:2019/03/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。